CAREER
ON-BASE PLUS SLUGGING PCT
10/01/1893
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OPS YEAR Open Season Leaderboard
1 Bob James .9811 1884-1887  
2 Silas Allen .9706 1884-1888  
3 Tim Lemessurier# .9606 1891-1893  
4 Oscar Curley# .9537 1886-1888  
5 Otis Dalton# .9279 1884-1893  
6 Ike Holman# .9257 1886-1893  
7 Elmer Selders .9146 1886-1888  
8 Lou Staten# .9099 1886-1888  
9 Andy Stanhope# .8923 1891-1893  
10 Ed Monahan# .8837 1884-1886  
11 Ray Kearney# .8744 1891-1893  
12 Otis Bey# .8561 1886-1893  
13 Joe Watlington# .8447 1884-1887  
14 Joe Osborn# .8423 1891-1893  
15 Dan Madden# .8406 1886-1893  
16 Tom Sidberry# .8387 1884-1893  
17 Bobby Vasser .8384 1886-1888  
18 Will Daniels .8322 1886-1888  
19 Milton Beach# .8297 1884-1893  
20 Alan Caldwell .8259 1886-1887  
21 Walt McGee# .8243 1887-1893  
22 Art Clapp# .8203 1887-1893  
23 John McLaurin .8195 1884-1887  
24 Ernest Douglas# .8194 1886-1893  
24 Sam Buteau# .8194 1888-1893  
26 David Doyle# .8166 1886-1888  
27 George Tremblay# .8155 1884-1893  
28 Oscar Kirby# .8086 1884-1893  
29 Al Lynn# .8066 1888-1893  
30 Fred Wilkins .8017 1888-1890  
31 Rufus Thomas# .7976 1884-1893  
32 Harvey Gibbons# .7948 1888-1890  
33 Walt Lowell# .7946 1891-1893  
34 Ed Treadwell# .7911 1886-1893  
35 Nate Hauser# .7841 1888-1893  
36 Nate Vaughn# .7771 1886-1893  
37 Alfred Kennerly# .7745 1888-1893  
38 Ray Simmons# .7714 1884-1893  
39 George Duncan# .7700 1888-1893  
40 Vic Simms# .7690 1891-1893  
41 Chester MacDonald# .7683 1891-1893  
42 Harry Woodford# .7679 1886-1893  
43 Sam Lovette .7633 1886-1887  
44 Roy Forsyth# .7619 1886-1887  
45 Charles William .7530 1884-1888  
46 Ed Reed# .7524 1884-1889  
47 Tim Connaughton# .7483 1891-1893  
48 Will Tucker# .7445 1884-1893  
49 George Delaney .7435 1884-1889  
50 Jean McRae# .7416 1891-1893  
51 Joe Foster .7414 1884-1886  
52 Jim Larkin# .7398 1884-1886  
53 Oscar Foster# .7386 1886-1893  
54 Lou Scudder# .7379 1884-1887  
55 Lou Lindley# .7343 1884-1893  
56 Fred Merriam# .7342 1884-1893  
57 Dan Hawley# .7324 1884-1893  
58 Fred Moulton# .7303 1884-1893  
58 Oliver Marbury# .7303 1884-1893  
60 Clar Gannon# .7294 1886-1893  
61 John Davis .7287 1884-1889  
62 Jim Tappan# .7276 1886-1893  
63 Oscar Atkinson# .7247 1886-1887  
64 Silas Hartley# .7235 1891-1893  
65 Lew Schroeder# .7220 1888-1889  
65 Walt James# .7220 1884-1893  
67 Ray Sears# .7147 1886-1893  
68 Ed Fobbs# .7127 1888-1893  
69 Abel Prescott# .7125 1888-1893  
70 Jack Rawlins# .7108 1884-1889  
71 David McDuffie# .7103 1888-1893  
72 Darby Pellegrino# .7048 1891-1893  
73 Dan Hutchins# .7034 1884-1893  
74 Hank Chisholm# .7028 1891-1893  
74 Tom Moran# .7028 1888-1893  
74 Joe Martin# .7028 1891-1893  
77 Vic Kenyon# .7015 1886-1893  
78 Walt Dupuis# .7009 1886-1893  
79 Martin Criswell# .7002 1886-1888  
80 Silas Harper# .6995 1891-1893  
81 Ernie Kraus# .6991 1884-1893  
81 Pat Ellis# .6991 1886-1893  
83 Baptiste Cameron# .6990 1889-1893  
84 Joe Wellman# .6946 1888-1893  
85 Ben McPhail# .6934 1886-1893  
86 Jim Bradbury# .6902 1884-1893  
87 Joe Whitcomb# .6856 1884-1893  
88 Jasper Kane# .6847 1884-1893  
89 Pat Tuckett# .6845 1888-1893  
90 Douglas Glover .6840 1884-1888  
91 Dan Theobald# .6835 1886-1893  
92 Sam Kelly# .6819 1886-1893  
93 Ray Belcher# .6792 1884-1892  
94 George Roth# .6787 1886-1893  
95 Roy Bledsoe# .6786 1886-1893  
96 Theo Hanrahan# .6754 1884-1889  
97 Hank Purnell# .6736 1884-1893  
98 Elmer Selders# .6679 1891-1893  
99 Andrew Edwards .6666 1884-1887  
100 Ike Radcliffe# .6608 1884-1893  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Saturday, April 4th , 2026 - OOTP Baseball 27.1 Build 52